当前位置:首页 > 产品中心 > 德国FESTO气动元件 > FESTO气缸 > DRRD-16-180-FH-PAFESTO摆动气缸
详细介绍
品牌 | FESTO/德国费斯托 |
---|
主营品牌有:德国费斯托FESTO、日本SMC、日本CKD、日本NKE、英国诺冠NORGREN,
中国台湾亚德客AIRTAC,德国易福门IFM传感器等
:王
王
电子:@163.com
咨询洽谈!
FESTO摆动气缸DRRD-16-180-FH-PA 详细资料
技术参数
典型表现 |
全部数据 – 个别值取决于你的配置。 FESTO摆动气缸DRRD-16-180-FH-PA
特性 | 值 |
---|---|
尺寸 | 32 |
摆动角度 | 180 deg |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 Y9: 内部液压缓冲,正常 Y12: 外部液压缓冲 Y14: 内部液压缓冲, 软 |
装配位置 | 任意 |
设计结构 | 齿轮齿条机构 |
zui多可实现的中间位置数量 | 1 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
工作压力 | 2 ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
ATEX 类气体 | II 2G |
燃爆防护型气体 | c T4 |
ATEX 类粉尘 | II 2D |
燃爆防护型粉尘 | c T120°C |
符合防爆要求的环境温度 | -10°C <= Ta <= +60°C |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) |
环境温度 | -10 ... 60 °C |
6 bar时的理论扭矩 | 10.1 Nm |
允许的质量惯性矩 | 0.15 ... 2.6 kgm2 |
安装类型 | 可选 带通孔 具有内(阴)螺纹 |
气动连接 | G1/8 |
材料备注 | 含有PWIS 物质 符合 RoHS |
驱动轴的材料信息 | 热处理钢 |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
外壳的材料信息 | 锻造铝合金 光滑处理 |
DRRD-16-180-FH-PA
产品咨询