详细介绍
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC 带导杆气缸
带导杆气缸 (MG系列)
微型带导杆气缸 MGJ
・全长:23+行程mm/宽:29mm/高:14.5mm(MGJ6) | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MGJ | 双作用 | 6,10 |
带导杆的薄型气缸 JMGP
・外形紧凑 全长缩短30.5mm,高度降低16mm。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | JMGPM | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
带导杆的薄型气缸 MGP
・导杆缩短且前端板厚度变更,重量最多减小了24%。 | |
下载CAD 说明书 PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滚珠衬套 | MGPL-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滑动轴承 | MGPM-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滚珠衬套 | MGPL-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性提高 | 滑动轴承 | MGPMR-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带端锁 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGP | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
强力导杆型 | 滑动轴承 | MGPS | 双作用 | 50,80 |
带导杆的薄型气缸 带法兰 MGP
・端板侧带有法兰。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滚珠衬套 | MGPL-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带导杆的薄型气缸/宽型 MGPW
・2倍导轨间距。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承・滚珠衬套 高精度滚珠衬套 | MGPW | 双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
带导杆的薄型气缸 MGQ
・具有耐横向负载、高不回转精度精度的导杆一体型气缸。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承型 | MGQM | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
标准型 | 滚珠衬套轴承型 | MGQL | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带导杆的气缸 MGG
・将基本型气缸与导杆紧凑地一体化。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGG | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带端锁 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGG | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带导杆的气缸/紧凑型 MGC
・将导杆与前端板紧凑化设计的直线移动单元。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MGC | 双作用 | 20,25,32,40,50 |
导台式气缸 MGF
・高度方向缩短的紧凑型。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MGF | 双作用 | 40,63,100 |
杆不回转的倍力气缸 MGZ/MGZR
・采用特殊构造,伸出方向可获得2倍的输出力。气缸内部有防止杆回转的滑键机构,可直接安装工件。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MGZ | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80 |
带端锁 | MGZ | 双作用 | 40,50,63 |
不带不回转机构 | MGZR | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80 |
带转台的气缸 MGT
・将带导杆的薄型气缸(MGP)与手动型转台一体化。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承型 | MGTM | 双作用 | 63,80,100 |
标准型 | 滚珠衬套轴承型 | MGTL | 双作用 | 63,80,100 |
产品咨询